Sitemap / Überblick über das SEEBURGER-Angebot
- Produkte & Solutions
- B2B/EDI für alle Unternehmensgrößen | Die »SEEBURGER Business Integration Suite« bietet B2B/EDI-Lösungen für alle Unternehmensgrößen mit niedrigem TCO.
- Die Integrationslösung der Zukunft: |»SEEBURGER Business Integration Suite« | Die »SEEBURGER Business Integration Suite« bietet eine ideale Plattform zur elektronischen Anbindung von Geschäftspartnern unabhängig von deren Größe und dem angestrebten Transaktionsvolumen.
- BIS als zentrale Plattform | Der »Business Integration Server« (BIS) ist eine SOA basierte Lösung für den Datenaustausch mit beliebigen Partnern und Systemen.
- Lösungen für SAP XI/PI-Anwender | SEEBURGER bietet mit seinen B2B- und MFT-Adaptern zur Vernetzung von Geschäftspartnern eine perfekte Ergänzung für die strategische Plattform SAP NetWeaver.
- Lösungen für SAP NetWeaver/ SAP PI | EDI/B2B-Lösungen für SAP PI - schnell und einfach mit den SAP-zertifizierten SEEBURGER EDI/B2B-Adaptern. Über 600 Kunden vertrauen bereits darauf.
- Gateways zu Ihren Geschäftspartnern | Die »SEEBURGER Business Integration Suite« agiert als zentrales Gateway für den Austausch strukturierter und unstrukturierter Geschäftsdaten.
- Content für alle Branchen | Mit vorkonfigurierten EDI/B2B Partnerverbindungen (Stammdaten/Mappings) wird „EDI by Click“ möglich. Mit Abonnement sind Sie immer aktuell.
- Best Practice in SAP | SEEBURGER unterstützt Unternehmen mit seinen SAP-Standardlösungen für die Finanzprozessoptimierung in den Bereichen Order-to-Cash und Purchase-to-Pay.
- E-Invoicing
- Order-to-Cash für SAP- und Non-SAP-Anwender | Solution Extension for SAP: Order-to-Cash von SEEBURGER - Automatisierte Verarbeitung eingehender Kundenaufträge.
- Automatisierte Eingangsrechnungsverarbeitung |mit SEEBURGER Purchase-to-Pay | Mit der ganzheitlichen Purchase-to-Pay-Lösung von SEEBURGER können die Teilprozesse Bestellanforderung, Bestellung, Bestellbestätigung, Wareneingang, Rechnungseingang und Zahlungsfreigabe der Lieferantenrechnung effizient und lückenlos verkettet werden.
- End-to-End-Monitoring in SAP | Der branchenneutrale SEEBURGER B2B/SCM Monitor für SAP ist die zentrale Plattform für die nahtlose Steuerung und Überwachung aller EDI Prozesse in SAP.
- Vorkonfigurierte Branchenlösungen | SEEBURGER bietet B2B-StandardSolutions für spezifische Prozesse und Anforderungen in verschiedenen Branchen
- Die führende Standardlösung für die Marktkommunikation der Energieversorger | B2B-StandardSolution Utilities ist die führende Standardlösung für die Marktkommunikation der Energieversorger.
- Die B2B-Standardlösung für Konsumgüterhersteller | Die B2B-StandardSolution CPG/Retail, ermöglicht eine einfache, schnelle und automatisierte Anbindung von Kunden und Lieferanten mit niedrigem TCO
- Die B2B-Standardlösung für Automobilzulieferer | Die B2B-StandardSolution Automotive, ermöglicht eine einfache, schnelle und automatisierte Anbindung von Kunden und Lieferanten mit niedrigem TCO.
- Die B2B-Standardlösung für die Fertigungsindustrie | Die B2B-StandardSolution Industry, ermöglicht eine einfache, schnelle und automatisierte Anbindung von Kunden und Lieferanten mit niedrigem TCO.
- Die B2B-StandardSolution HighTech | Die B2B-StandardSolution HighTech, ermöglicht eine einfache, schnelle und automatisierte Anbindung von Kunden und Lieferanten mit niedrigem TCO.
- Die B2B-Standardlösungen für den Engineering-Datenaustausch | Die B2B-StandardSolution Engineering, ermöglicht eine einfache, schnelle und automatisierte Anbindung von Kunden und Lieferanten mit niedrigem TCO.
- WebEDI zur Anbindung kleiner Geschäftspartner | Der WebEDI-Marktplatz für Bestellung oder Lieferplanverfahren. 100% Lieferantenintegration im elektronischen Datenaustausch ohne Betriebskosten.
- WebEDI Auftragsabwicklung | Die SEEBURGER Standard Marketplace Solution zur Auftragsabwicklung: Branchenneutrales WebEDI-Portal für Handel, Fertigungs- und Konsumgüterindustrie.
- Lieferplanabwicklung | Prozesse und EDI für Lieferplanverfahren, VMI, JIT und JIS - ob Lieferantenintegration oder Kundenanbindung
- Modernisierung/Konsolidierung |bestehender B2B- und FTP-Landschaften ohne Risiko | Mit SEEBURGER können durch Konsolidierung und Modernisierung Ihrer EDI/B2B-Lösungen die Betriebskosten um bis zu 80% gesenkt werden.
- Managed File Transfer (MFT) – sicherer Transfer geschäftskritischer Daten | SEE MFT ist die erste Datentransfer-Lösung auf dem Markt, die alle Anforderungen des sicheren und transparenten Datentransfers beliebiger Daten auf einer vereinheitlichten Plattform adressiert.
- SEEBURGER Secure Link (SEE Link) | SEE Link ist ein leichtgewichtiger und plattformunabhängiger MFT Client, der zentral administrierbar und überwachbar für den sicheren und zuverlässigen Datentransfer zwischen Endpunkten im Netzwerk zum Einsatz kommt.
- SEEBURGER File Exchange (SEE FX) | Eine vereinheitlichte und umfassende Lösung für alle File Transfers – ein sicheres Web-Portal, mit dem Anwender grosse und sensible Daten einfach transferieren.
- Cloud Services/Managed Services | SEEBURGER bietet mit seinen Managed Services und Cloud Services Unternehmen die Möglichkeit, B2B-Aktivitäten auszulagern und sich so auf das Kerngeschäft konzentrieren zu können.
- Individuelle Business Integration Services
- Betreuung Ihrer individuellen B2B-Solution im SEEBURGER-Rechenzentrum | Bereitstellung aller notwendigen Services rund um Ihren elektronischen Datenaustausch., kundenindividuell, hochverfügbar und skalierbar.
- Betreuung Ihrer B2B-Lösung im Kunden-Data Center durch SEEBURGER (Remote Application Management) | Monitoring und Alerting, wir überwachen Ihre SEEBURGER Lösung rund um die Uhr. Bei Bedarf können wir das komplette remote Management Ihrer Lösung übernehmen, temporär oder Permanenz.
- Kommunikationsservice für SAP GTS in der Cloud | Ihre Kommunikation mit den Zollbehörden verschiedener Länder, wird durch SEEBURGER sichergestellt. Wir bieten Ihnen die Nutzung von FTAM (optional) um Ihre X.400-Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Übermittlungsdauer dramatisch zu reduzieren.
- Community Services – »Supplier Integration« | Supplier Integration, der Aktivierungs- Service für die schnelle und erfolgreiche Integration Ihrer Lieferanten.
- Standard Cloud Services für Collaboration
- Collaboration Cloud für die B2B-Integration– More than a Network! | Standardisierte und vorkonfigurierte Geschäftsprozesse unterstützen Sie bei der schnellen und kostengünstigen Integration Ihrer Geschäftspartner.
- Data Exchange | Das SEEBURGER Kommunikations-Routing stellt Ihnen alle Protokolle als Service zur Verfügung, auch als ergänzenden Lösung zu Ihrer Inhouse-Lösung.
- Integration | Der standardisierte Datenaustausch mit allen bekannten Marktteilnehmern, auf Basis bereits existierender Profile.
- Collaboration: Mit WebEDI Auftragsabwicklungen vereinfachen | Unterstützung Ihrer Geschäftsprozesse (Auftragsabwicklung und Lieferplanabwicklung) durch die Integration der kleineren Geschäftspartner. Unsere tausendfach bewährte WEB-Lösungen, steht Ihnen für zahlreiche Branchen zur Verfügung.
- Collaboration Cloud für die B2B-Integration– More than a Network! | Standardisierte und vorkonfigurierte Geschäftsprozesse unterstützen Sie bei der schnellen und kostengünstigen Integration Ihrer Geschäftspartner.
- Individuelle Business Integration Services
- B2B-StandardSolutions für Branchen | SEEBURGER bietet B2B-StandardSolutions für spezifische Prozesse und Anforderungen in verschiedenen Branchen
- Lösungen für Utilities/Versorger | SEEBURGER bietet standardisierte Branchenlösungen für die Energiewirtschaft. B2B Lösungen für die Marktkommunikation und ein vollständiges Monitoring für SAP IS-U.
- Marktkommunikation
- B2B-StandardSolution Utilities
- SAP NetWeaver PI Utilities Adapter – die SEEBURGER-Branchenlösung für die Energiewirtschaft | SAP NetWeaver PI Adapter ist die SEEBURGER-Branchenlösung für die Energiewirtschaft auf Basis von SAP NetWeaver PI.
- Standard-Content für die Marktkommunikation mit SAP IS-U | SEEBURGER bietet Standard-Content für die Marktkommunikation mit SAP ISU in der Energiewirtschaft.
- Utilities Process Cockpit | Mit dem für Energieversorger konzipierten Utilities Process Cockpit von SEEBURGER werden alle Stammdaten, Benutzeraktionen und Prozessinformationen bereitgestellt – technisch und fachlich, über alle Prozesse hinweg, konform zu MaBiS, GPKE und WiM und für alle Marktrollen.
- Wechselprozesse im Messwesen in der Cloud – Die flexible, schnelle und wirtschaftliche Web-Lösung für die Einführung der WiM-Prozesse | SEEBURGER WiM Cloud Services, die flexible, schnelle und wirtschaftliche Weblösung für die Einführung der Wechselprozesse im Messwesen.
- Elektronische Strom- und Gasrechnungen | E-Invoicing an Sondervertragskunden ist eine SEEBURGER-Lösung zur automatisierten und standardisierten Abwicklung von elektronischen Stromrechnungen.
- PeerEnergyCloud bringt Energie aus der Wolke
- Marktkommunikation
- SEEBURGER-Lösungen für CPG und Retail | SEEBURGER deckt mit seinen B2B StandardSolutions alle B2B-Anforderungen mittelständischer Unternehmen ab – bei niedrigen Investitions- und Betriebskosten.
- SEEBURGER-Lösungen für die Fertigungs- und Automobilindustrie | [Meta Text: tbd]
- SEEBURGER-Lösungen für Healthcare und Life Sciences
- IT-Lösungen für Hightech- und Elektronikindustrie
- IT-Lösungen für weitere Branchen | SEEBURGER bietet B2B-StandardSolutions für branchenspezifische Prozesse und Anforderungen in verschiedenen Branchen.
- Lösungen für Utilities/Versorger | SEEBURGER bietet standardisierte Branchenlösungen für die Energiewirtschaft. B2B Lösungen für die Marktkommunikation und ein vollständiges Monitoring für SAP IS-U.
- EDI Support & Consulting
- Premium Support | SEEBURGER Customer Support bietet den Kunden die entsprechende Unterstützung für einen reibungslosen Betrieb ihrer B2B-Lösung. Der SEEBURGER Service Desk und unsere Knowledge-Base bietet 24/7 online-Support, gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), liefert Tipps und Techniken, Best Practices, online Handbücher, Branchen-News und andere nützliche Ressourcen.
- Consulting Services
- B2B/MFT-Consulting
- Unabhängige PLM/PDM-Beratung | Im Rahmen der PLM-Beratung bietet SEEBURGER Dienstleistungen bei der Definition von PLM-Konzepten sowie der Auswahl und Einführung von PDM-Systemen im Unternehmen.
- Kunden über Beratung | Das sagen unsere Kunden über die PLM-Beratung von SEEBURGER
- Praxisorientierte Seminare und Workshops für PLM/PDM | Praxisorientierte Seminare und Workshops für PLM/PDM. Die Seminare und Workshops finden wahlweise entweder direkt bei Ihnen oder in den Schulungsräumen von SEEBURGER AG in Bretten statt.
- Service Portal
- Academy | In unseren 3 Schulungszentren bieten wir Ihnen praxisbezogene Schulungen rund um die SEEBURGER-Lösungen. Ob strategische Schulungen zum Thema Business Integration oder produktbezogene Schulungen rund um die SEEBURGER-Produkte - in der SEEBURGER Academy können Sie in über 60 verschiedenen Schulungen das Wissen aufbauen und vertiefen, das Sie im täglichen Workflow mit der SEEBURGER-Software benötigen.
- Unternehmen
- 25 Jahre Integrating Best-Run Businesses | SEEBURGER offeriert B2B-Integrations- und Managed File Transfer-Lösungen inklusive Standard-Branchenlösungen sowie ERP-spezifischen Lösungserweiterungen (Solution Extensions für SAP).
- Meilensteine der Unternehmensentwicklung | 25 Jahre SEEBURGER und über 8.800 zufriedene Kunden weltweit sprechen für den Erfolg im Markt für EDI/B2B-Lösungen und ein kontinuierliches Wachstum seit 1986.
- Weltweite Präsenz | SEEBURGER versteht alle Sprachen, gleich ob in Europa, den USA, dem asiatisch-pazifischen oder dem afrikanischen Raum, und bietet zusätzlich die Möglichkeit, auch chinesische oder kyrillische Schriftzeichen darzustellen.
- Partners/Alliances
- Eventkalender | Der Veranstaltungskalender liefert eine Übersicht der aktuellen SEEBURGER-Veranstaltungen wie Messen, Webcasts etc.
- News Room
- Presse
- Aktuelle SEEBURGER Hightlights
- Newsletter
- Abonnementzentrum
- RSS-Feed | Aktuelle Pressemitteilungen des SEEBURGER Konzerns können Sie jetzt ganz einfach via RSS empfangen.
- Abonnieren | Hier können Sie den SEEBURGER RSS-Feed abbonieren
- Media Center
- Auszeichnungen
- Analystenbewertung
- Karriere
- Wetter
- B2B-Integration (EDI/B2B) & Managed File Transfer (MFT) für unternehmenskritische Daten
- Sitemap / Überblick über das SEEBURGER-Angebot | Unsere Sitemap hilft Ihnen beim Navigieren und Auffinden bestimmter Inhalte auf www.seeburger.de.
- Kontakt
- Change Language/Region
- RSS-Feed | Aktuelle Pressemitteilungen des SEEBURGER Konzerns können Sie jetzt ganz einfach via RSS empfangen.
- Suche
